(기타) 제4회 인문학 캠프 최종 선발자 안내
안녕하세요,
제 4회 인문학 캠프에 신청해주신 모든 분께 감사드립니다.
제 4회 인문학 캠프에 신청해주신 모든 분께 감사드립니다.
아래와 같이 최종선발자가 선정되었습니다.
아래 선발자 명단에 포함된 학생은 2018년 1월 30일 화요일 "제 4회 서울대학교 인문학 캠프" 참석 가능 여부를 ch_history@snu.ac.kr 이메일로 알려 주시기 바랍니다(이메일에 본인 성명, 학교명, 접수번호, 연락처, 캠프와 관련된 공지 안내를 받을 e-mail 반드시 기재). 추후 캠프와 관련된 모든 공지사항 안내 이메일은 보내주신 참석 가능 여부 이메일의 주소를 통해 보내 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.
| 성명 | 접수번호 |
| 강*원 | 65464305 |
| 강*림 | 22362562 |
| 고*은 | 79728050 |
| 고*진 | 46043250 |
| 고*훈 | 20423594 |
| 구*주 | 25037595 |
| 권*재 | 89317697 |
| 권*준 | 57152296 |
| 권*원 | 62096518 |
| 권*진 | 75757766 |
| 권*미 | 43339184 |
| 권*언 | 20225254 |
| 권*길 | 54851806 |
| 권*규 | 99331047 |
| 금*혁 | 12681578 |
| 김*은 | 13070658 |
| 김*은 | 26773511 |
| 김*희 | 69495507 |
| 김*현 | 57979816 |
| 김*비 | 65278187 |
| 김*현 | 78245381 |
| 김*찬 | 51764045 |
| 김*준 | 35762807 |
| 김*성 | 97987931 |
| 김*경 | 22297191 |
| 김*서 | 36169446 |
| 김*석 | 71414060 |
| 김*정 | 84739379 |
| 김*지 | 22034785 |
| 김*정 | 24194616 |
| 김*민 | 80763013 |
| 김*현 | 42864424 |
| 김*민 | 22164698 |
| 김*표 | 31577461 |
| 김*경 | 82986945 |
| 김*린 | 31878174 |
| 김*화 | 65578334 |
| 김*민 | 63874535 |
| 김*민 | 37011530 |
| 김*명 | 35704940 |
| 김*주 | 75511305 |
| 김*규 | 61386216 |
| 김*운 | 46882762 |
| 김*서 | 66212214 |
| 김*진 | 55176666 |
| 김*민 | 14323211 |
| 노*찬 | 31731002 |
| 류*민 | 78333136 |
| 류*연 | 16040014 |
| 박*현 | 45002874 |
| 박*언 | 49172754 |
| 박*진 | 74173660 |
| 박*빈 | 92879427 |
| 박*영 | 93400246 |
| 박*빈 | 48650210 |
| 박*수 | 91255547 |
| 박*찬 | 73853860 |
| 박*정 | 21835279 |
| 박*원 | 90230261 |
| 반*은 | 78151651 |
| 배*민 | 35377287 |
| 배*윤 | 27728210 |
| 배*경 | 68228321 |
| 배*민 | 23315258 |
| 백*원 | 50580931 |
| 봉*언 | 60851247 |
| 설*빈 | 59709017 |
| 손*민 | 96135711 |
| 손*은 | 40123552 |
| 송*아 | 58786654 |
| 승*성 | 28757515 |
| 신*수 | 74262079 |
| 양*빈 | 65848813 |
| 오* | 12459698 |
| 오*정 | 69307701 |
| 오*서 | 16816002 |
| 원*호 | 57797440 |
| 원*영 | 79250064 |
| 유*연 | 31403937 |
| 유*연 | 44170291 |
| 유*완 | 56224290 |
| 유*원 | 74810738 |
| 유*정 | 72409024 |
| 육*호 | 76653569 |
| 이* | 48743962 |
| 이*륭 | 71229596 |
| 이*인 | 23298048 |
| 이*서 | 91752581 |
| 이*영 | 52195496 |
| 이*준 | 19931806 |
| 이*윤 | 23748347 |
| 이*윤 | 30313904 |
| 이*현 | 91203098 |
| 이*영 | 42955507 |
| 이*균 | 30019266 |
| 이*현 | 73764701 |
| 이*희 | 58308988 |
| 이*지 | 14371101 |
| 이*지 | 46294037 |
| 이*결 | 35193252 |
| 이*성 | 67729135 |
| 이*욱 | 61823240 |
| 이*준 | 63416618 |
| 이*민 | 26881937 |
| 이*운 | 61321136 |
| 이*희 | 86046510 |
| 이*경 | 38501338 |
| 이*수 | 97184456 |
| 이*현 | 67061510 |
| 이*은 | 32185169 |
| 이*정 | 15539602 |
| 이*서 | 34622446 |
| 임*성 | 34231557 |
| 임*영 | 94788857 |
| 임*형 | 67293632 |
| 임*인 | 27430374 |
| 임*령 | 24142232 |
| 장*원 | 32440777 |
| 장*원 | 49068970 |
| 장*엽 | 18875141 |
| 전*웅 | 15848735 |
| 정*현 | 51290373 |
| 정*훈 | 22177353 |
| 정*연 | 48147549 |
| 정*은 | 17185855 |
| 정*은 | 61014238 |
| 정*은 | 25753433 |
| 정*주 | 71436627 |
| 정*주 | 94441502 |
| 정*찬 | 72741122 |
| 정*진 | 52690037 |
| 정*서 | 83116639 |
| 정*훈 | 88522763 |
| 정*중 | 40559809 |
| 조*준 | 92386933 |
| 조*현 | 26628682 |
| 조*빈 | 42734355 |
| 조*진 | 67473609 |
| 조*희 | 63640150 |
| 조*샘 | 61905853 |
| 조*정 | 58743536 |
| 조*민 | 68244039 |
| 진*우 | 54454028 |
| 진*지 | 18899954 |
| 채*수 | 35402083 |
| 최*권 | 55729904 |
| 최*연 | 82013909 |
| 최*설 | 21591569 |
| 최*호 | 47884209 |
| 최*혁 | 90324071 |
| 최*용 | 34282975 |
| 태*서 | 39027862 |
| 편*정 | 92504949 |
| 하*민 | 47733085 |
| 한*은 | 98106010 |
| 한*주 | 33911895 |
| 한*원 | 65477081 |
| 허*은 | 24035302 |
| 홍*서 | 40745937 |
| 홍*영 | 39114486 |
